العملاء
تحليل العملاء والتسليمات
عدد العملاء
١٢
إجمالي النقاط
١٧٩
الكمية المطلوبة
٣٠٬٣٧٧
الكمية المسلمة
١٣٬٩١٥
أكبر العملاء بالكمية المسلمة
1. مؤسسة البحر الأحمر١٬٩٠٤
2. مؤسسة الشمال السريع١٬٧٤٤
3. مؤسسة الواحة للتوزيع١٬٥٣٤
4. شركة الجنوب للتوريدات١٬٥٢٦
5. مؤسسة السالم للتوزيع١٬٣٥٨
6. مؤسسة الأمل للتجارة١٬١٥٦
7. شركة النور الغذائية١٬١٢٢
8. شركة الربيع للمنتجات١٬٠٥١
أكثر العملاء من حيث النقاط
1. مؤسسة البحر الأحمر٢٣
2. مؤسسة الواحة للتوزيع٢٠
3. مؤسسة الشمال السريع١٧
4. مؤسسة السالم للتوزيع١٦
5. شركة الجنوب للتوريدات١٦
6. مؤسسة الأمل للتجارة١٦
7. شركة الربيع للمنتجات١٥
8. شركة الوفاء للإمداد١٣
تفاصيل العملاء
| العميل | المدينة | النقاط | تم التسليم | فاشلة | ملغية | الكمية المطلوبة | الكمية المسلمة | نسبة النجاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤسسة البحر الأحمر | الرياض | 23 | 10 | 2 | 4 | ٣٬٦٨٩ | ١٬٨٧٩ | ٤٣٫٥% |
| مؤسسة الواحة للتوزيع | الطائف | 20 | 9 | 4 | 2 | ٣٬٦٣٤ | ١٬٤٤٩ | ٤٥% |
| مؤسسة الشمال السريع | المدينة المنورة | 17 | 9 | 2 | 1 | ٣٬٠٨٢ | ١٬٦٦١ | ٥٢٫٩% |
| مؤسسة السالم للتوزيع | المدينة المنورة | 16 | 7 | 1 | 4 | ٢٬٩٤٨ | ١٬٣٣٠ | ٤٣٫٨% |
| شركة الجنوب للتوريدات | مكة | 16 | 8 | 1 | 1 | ٣٬١٨٩ | ١٬٥٢٣ | ٥٠% |
| مؤسسة الأمل للتجارة | أبها | 16 | 7 | 2 | 1 | ٢٬٥٨٢ | ١٬١١٢ | ٤٣٫٨% |
| شركة الربيع للمنتجات | الرياض | 15 | 8 | 2 | 0 | ٢٬٣١١ | ١٬٠٣٥ | ٥٣٫٣% |
| شركة الوفاء للإمداد | أبها | 13 | 8 | 2 | 0 | ١٬٧٦١ | ٩١٤ | ٦١٫٥% |
| شركة المستقبل الغذائي | الدمام | 12 | 4 | 1 | 1 | ١٬٦٦٩ | ٥٠٩ | ٣٣٫٣% |
| مؤسسة الفجر للتجارة | أبها | 11 | 5 | 3 | 0 | ١٬٦٤٠ | ٦١٤ | ٤٥٫٥% |
عرض أول 10 سجلات من إجمالي 12 سجل