الرحلات
تفاصيل وتحليل الرحلات
إجمالي الرحلات
٣٥
الرحلات النشطة
٢٢
متوسط المسافة
٢٢٧٫٧ كم
متوسط المدة
3 ساعة 56 دقيقة
الرحلات خلال آخر 7 أيام
الجمعة، ٢٤
الرحلات: 1النقاط: 4تم: 0فشل: 0
السبت، ٢٥
الرحلات: 1النقاط: 8تم: 3فشل: 0
الأحد، ٢٦
الرحلات: 4النقاط: 20تم: 8فشل: 0
الاثنين، ٢٧
الرحلات: 3النقاط: 8تم: 6فشل: 1
الثلاثاء، ٢٨
الرحلات: 5النقاط: 25تم: 13فشل: 7
الأربعاء، ٢٩
الرحلات: 4النقاط: 23تم: 17فشل: 4
الخميس، ٣٠
الرحلات: 2النقاط: 10تم: 5فشل: 5
الرحلات النقاط
توزيع حالات الرحلات
٣٥إجمالي
مسودة
٣ (9%)
قيد التحميل
٤ (11%)
في الطريق
١٥ (43%)
تسليم جزئي
٣ (9%)
تسليم كامل
٩ (26%)
ملغي
١ (3%)
قائمة الرحلات
| الرحلة | التاريخ | الحالة | السائق | المركبة | النقاط | نسبة الإنجاز | المسافة | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رحلة 001 | ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | تسليم جزئي | فهد السبيعي | إيفيكو دايلي | 4 | ٢٥% | ٣٨٥ كم | 5 ساعة 55 دقيقة |
| رحلة 002 | ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | في الطريق | خالد العمري | فولفو FH | 4 | ٥٠% | ٦٦ كم | 1 ساعة 1 دقيقة |
| رحلة 003 | ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | في الطريق | خالد العمري | فولفو FH | 3 | ١٠٠% | ٣٣٣ كم | 5 ساعة 33 دقيقة |
| رحلة 004 | ١ أغسطس ٢٠٢٦ | في الطريق | نواف الشمري | تويوتا هايس بارد | 2 | ٠% | ٤٤٩ كم | 8 ساعة 38 دقيقة |
| رحلة 005 | ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | تسليم كامل | نواف الشمري | مرسيدس بنز سبرينتر | 2 | ٥٠% | ١٧٤ كم | 2 ساعة 10 دقيقة |
| رحلة 006 | ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | تسليم كامل | نواف الشمري | فولكس فاجن كرافتر | 2 | ١٠٠% | ٢٩٤ كم | 3 ساعة 43 دقيقة |
| رحلة 007 | ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ | في الطريق | نواف الشمري | فولكس فاجن كرافتر | 7 | ٨٥٫٧% | ٧٣ كم | 1 ساعة 24 دقيقة |
| رحلة 008 | ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | تسليم كامل | خالد العمري | مرسيدس أكتروس | 4 | ١٠٠% | ٤٤١ كم | 7 ساعة 36 دقيقة |
| رحلة 009 | ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | في الطريق | فهد السبيعي | إيفيكو دايلي | 4 | ٧٥% | ٢١ كم | 17 دقيقة |
| رحلة 010 | ١ أغسطس ٢٠٢٦ | في الطريق | ماجد المطيري | إيفيكو دايلي | 5 | ٢٠% | ٢٠٧ كم | 2 ساعة 43 دقيقة |
عرض أول 10 سجلات من إجمالي 35 سجل