المنتجات
تحليل المنتجات والكميات والفشل حسب النوع
أنواع المنتجات
٦
المنتجات المبردة
٣
الكمية الإجمالية
٣٣٬٨٢٩
الكمية المسلمة
١٨٬٧٦٣
المنتجات حسب الكمية
1. دواجن طازجة٦٬٦٢٢
2. ألبان ومنتجات ألبان٦٬٣٣٤
3. مخبوزات٥٬٦٥٧
4. مشروبات٥٬٦٤٣
5. مواد غذائية جافة٤٬٩٤٦
6. لحوم مبردة٤٬٦٢٧
توزيع المنتجات (مبرد / غير مبرد)
٦إجمالي
مبرد
٣ (50%)
غير مبرد
٣ (50%)
تفاصيل المنتجات
| المنتج | مبرد | النقاط | الكمية الإجمالية | الكمية المسلمة | النقاط الفاشلة | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دواجن طازجة | نعم | 40 | ٦٬٦٢٢ | ٣٬٦٢١ | 10 | ٥٤٫٧% |
| ألبان ومنتجات ألبان | نعم | 38 | ٦٬٣٣٤ | ٤٬٠٣٢ | 7 | ٦٣٫٧% |
| مخبوزات | لا | 29 | ٥٬٦٥٧ | ٢٬٨٩١ | 5 | ٥١٫١% |
| مشروبات | لا | 30 | ٥٬٦٤٣ | ٣٬٣٧١ | 7 | ٥٩٫٧% |
| مواد غذائية جافة | لا | 29 | ٤٬٩٤٦ | ٢٬٢٧٣ | 8 | ٤٦% |
| لحوم مبردة | نعم | 27 | ٤٬٦٢٧ | ٢٬٥٧٥ | 6 | ٥٥٫٧% |
نسبة الكمية المسلمة
٥٥٫٥%
النقاط الفاشلة/الملغية
٤٣